Objetivo: señales de compra (CALL) y venta (PUT) basadas en la confluencia de tres filtros en el gráfico de 5 minutos, diseñadas para operaciones de opciones binarias con expiración a 5 minutos.
1. Configuración de Parámetros de Entrada (Inputs)
El indicador debe permitir al usuario ajustar los siguientes parámetros:
| Parámetro | Tipo | Valor Defecto | Descripción |
| Temporalidad S/R | string |
«1H» | Temporalidad para buscar máximos/mínimos fuertes que definan el S/R. |
| Periodo %K (Estocástico) | integer |
14 | Periodo del Estocástico. |
| Periodo %D (Estocástico) | integer |
3 | Suavizado del Estocástico. |
| Nivel Sobrecompra | integer |
90 | Nivel extremo superior del Estocástico. |
| Nivel Sobreventa | integer |
10 | Nivel extremo inferior del Estocástico. |
2. Lógica del Indicador y Reglas de Señal
La señal debe ser generada ÚNICAMENTE cuando se cumplen simultáneamente las tres condiciones para cada dirección:
A. Regla de Compra (Señal CALL)
| Condición | Criterio (Debe cumplirse) |
| 1. Zona Fuerte (S/R) | El precio actual se encuentra en un nivel de Soporte Fuerte (basado en la Temporalidad S/R). |
| 2. Patrón de Vela | Se identifica un patrón de reversión alcista (ej: Martillo o Envolvente Alcista) en el Soporte. |
| 3. Confirmación Estocástico | El Estocástico ≤10% Y las líneas %K y %D están cruzando o girando hacia arriba (cruce alcista). |
| Acción: | Plotear una flecha de compra (verde) bajo la vela de señal. |
B. Regla de Venta (Señal PUT)
| Condición | Criterio (Debe cumplirse) |
| 1. Zona Fuerte (S/R) | El precio actual se encuentra en un nivel de Resistencia Fuerte (basado en la Temporalidad S/R). |
| 2. Patrón de Vela | Se identifica un patrón de reversión bajista (ej: Estrella Fugaz o Envolvente Bajista) en la Resistencia. |
| 3. Confirmación Estocástico | El Estocástico ≥90% Y las líneas %K y %D están cruzando o girando hacia abajo (cruce bajista). |
| Acción: | Plotear una flecha de venta (roja) sobre la vela de señal. |
3. Definiciones Técnicas Adicionales
-
Identificación de S/R: Se debe utilizar una función para identificar Soporte/Resistencia basada en máximos/mínimos significativos de la
Temporalidad S/R(ej. buscando picos/valles de 5 o más velas). -
Identificación de Patrones: Las funciones para Martillo/Estrella Fugaz deben considerar que la sombra debe ser al menos 2 veces el cuerpo. Los patrones envolventes deben asegurar que el cuerpo de la segunda vela envuelva completamente el cuerpo de la vela anterior.
Resultado Esperado: Un script Pine Script v5 que genere las señales de alerta de forma precisa y solo cuando se cumplen todos los filtros.

